PROFIL MADRASAH IBTIDAIYAH
MIFTAHUL KHOIRI GALIS A. PROFIL MADRASAH
1. Nama : MI. Miftahul Khoiri
2. No. Statisitik Madrasah : 111235260077
3. Akreditasi Madrasah : B
4. Alamat Lengkap Madrasah : Desa : Galis
Kecamatan : Galis
Kabupaten : Bangkalan
Provinsi : Jawa Timur
5. No NPWP Madrasah : 00.603.678.4-644.000
6. Nama Kepala Madrasah : ABDUL WAHID RAMIN, S.Pd
7. No. Telp / HP : 085 232 922 041
8. Nama Yayasan : Miftahul Khoiri
9. Alamat Yayasan : Desa Galis Kec. Galis Kab. Bangkalan
10. No. Telp Yayasan : 031 72594484
11. No. Akte Yayasan : 03, 14 Desember 1998
12. Kepemilikan Tanah : Milik Sendiri
13. Luas Tanah : 1.189 m2
14. Status Bangunan : Milik Sendiri
15. Luas Bangunan : 42 m2
B. DATA SISWA DAAM TIGA TAHUN TERAKHIR
Tahun Ajaran | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Kelas 4 | Kelas 5 | Kelas 6 | Jumlah Kelas | |||||||
Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | |
2010 / 2011 | 21 | 1 | 30 | 1 | 22 | 1 | 24 | 1 | 28 | 1 | 10 | 1 | 135 | 6 |
2011 / 2012 | 18 | 1 | 26 | 1 | 25 | 1 | 24 | 1 | 25 | 1 | 10 | 1 | 128 | 6 |
2012 / 2013 | 20 | 1 | 18 | 1 | 26 | 1 | 25 | 1 | 21 | 1 | 17 | 1 | 127 | 6 |
C. DATA PENDIDIK DAN DATA KEPENDIDIKAN
No. | Keterangan | Jumlah |
Pendidik | | |
1 | Guru PNS Yang Perbantukan | 2 |
2 | Guru Tetap Yayasan | 10 |
3 | Guru Honorer | |
4 | Guru Tidak Tetap | |
| | |
Tenaga Kependidikan | | |
1 | Tata Usaha | 1 |
2 | Petugas Perpustakaan | 1 |
3 | | |
D. DATA SARANA DAN PRASARANA
1. Data Prasana
No. | Jenis Prasarana | Jumlah Ruang | Jumlah Ruang Kondisi Baik | Jumlah Ruang Kondisi Rusak | Katagori Kerusakan | ||
Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
1 | Ruang Kelas | 6 | 3 | 3 | | | 3 |
2 | Perpustakaan | 1 | | 1 | | | 1 |
3 | R. Lab. IPA | 1 | | 1 | | | 1 |
4 | R. Lab. Biologi | | | | | | |
5 | R. Lab. Fisika | | | | | | |
6 | R. Lab. Kimia | | | | | | |
7 | R. Lab. Komputer | | | | | | |
8 | R. Lab. Bahasa | | | | | | |
9 | R. Pimpinan | | | | | | |
10 | R. Guru | 1 | 1 | | | | |
11 | R. Tata Usaha | 1 | 1 | | | | |
12 | R. Konseling | | | | | | |
13 | Tempat Beribadah | 1 | | 1 | | | 1 |
14 | R. UKS | | | | | | |
15 | Jamban | 1 | | 1 | | 1 | |
16 | Gudang | | | | | | |
17 | R. Sirkulasi | | | | | | |
18 | Tempat Olahraga | 1 | | 1 | | 1 | |
19 | R. Organisasi Kesiswaan | | | | | | |
20 | R. Lainnya | | | | | | |
2. Data Sarana
No. | Jenis Sarana | Jumlah | Kondisi | Keterangan | ||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | ||||
1 | Lab. IPA | 3 set | | | 3 set | |
2 | Lab. Biologi | | | | | |
3 | Lab. Fisika | | | | | |
4 | Lab. Kimia | | | | | |
5 | Lab. Komputer | | | | | |
6 | Lab. Bahasa | | | | | |
7 | Lab. Pembelaran lainnya | | | | | |
Keterangan :
Harap Melampirkan :
1 | Foto Copy NSM / Surat Ijin Operasional |
2 | Foto Copy Piagam Areditasi |
3 | Foto Copy Bukti Kepemilikan Tanah |
4 | Foto Copy NPWP Atas Nama Lembaga |
Bangkalan, 13 September 2012 Kepala MI. Miftahul Khoiri ABDUL WAHID RAMIN S.Pd NIP. --- |
0 komentar:
Posting Komentar