PROFIL MADRASAH IBTIDAIYAH
DARUSSALAM KELBUNG
| Nama Madrasah | : MI Darussalam | |||
| NSM | : 1 1 2 3 5 2 6 0 7 0 3 4 | |||
| Alamat | : Desa Kelbung, Kecamatan Galis Kab. Bangkalan | |||
| Nama Kepala Madrasah | : Hodri | |||
| Status Akreditasi | : C | Tahun : 2009 | ||
| Jumlah Siswa Dan Rombel | ||||
| Kelas | Jumlah Siswa | Jumlah Rombel | ||
| 1 | 120 | 3 | ||
| 2 | 32 | 1 | ||
| 3 | 47 | 1 | ||
| 4 | 43 | 1 | ||
| 5 | 27 | 1 | ||
| 6 | 27 | 1 | ||
| Jumlah Total | 296 | 8 | ||
| Gedung / Ruang / Listrik | ||||
| Gedung | Jumlah | Ukuran | Keterangan | |
| Kelas | 6 | 6 X 7 | Kelas 5 dan 6 masuk sore | |
| Perpustakaan | - | - | - | |
| Laboratorium IPA | - | - | - | |
| Laboratorium Komputer | - | - | - | |
| Laboratorium Bahasa | - | - | - | |
| Ruang Khusus | ||||
| Daya Listrik | 1300 watt | |||
| Bantuan Yang Pernah Diterima | ||||
| Jenis Bantuan | Jumlah | Tahun | Keterangan | |
| Buku Perpustakaan | - | - | - | |
| Sarana Perpustakaan | - | - | - | |
| Sarana Komputer | - | - | - | |
| Komputer | - | - | - | |
| Sarana Olahraga | - | - | - | |
| Sarana Ektrakurikuler | - | - | - | |
| Sarana Pramuka | - | - | - | |
| Sarana Ibadah | - | - | - | |
| Rekomendasi | ||||
| MI ini layak diusulkan sebagai penerima bantuan Pengadaan Buku dan Pendidikan Karakter Keagamaan dan Sarana Ibadah | ||||
| Bangkalan, 21 Oktober 2011 | ||||
| Petugas Verifikasi | ||||
| Hadori, S.Pd.I. | ||||
| NIP. 195805031983081001 | ||||

0 komentar:
Posting Komentar