PROFIL MADRASAH IBTIDAIYAH
MIFTAHUL ULUMKELBUNG
1. Nama Madrasah : MI. MIFTAHUL ULUM
2. Nama Yayasan : Yayasan ASSALAM
3. Alamat Madrasah : JL. Barat Sungai Kelbung Galis Bangkalan
4. Kepala Madrasah : Ahmad, S.Pd.I.
5. SK Pendirian : 1994
6. Jenjang Akreditasi : Terakreditasi C
7. Status Tanah : Milik Yayasan
a. Surat Kepemilikan Tanah : Wakaf
b. Luas Tanah : 2500 m2
8. Data Siswa : 248 siswa
Kelas | Perempuan | Laki - laki | Jumlah |
I | 28 | 24 | 52 |
II | 99 | 44 | 103 |
III | 12 | 18 | 30 |
IV | 11 | 18 | 29 |
V | 10 | 12 | 22 |
VI | 5 | 7 | 12 |
Jml | 165 | 123 | 248 |
9. Data Ruang Kelas : 5 ruang
10. Jumlah Rombongan Belajar : 6 rombongan belajar
11. Guru dan Tenaga Administrasi : 10 orang
No | Status Guru | Pendidikan Guru | Jumlah | ||||
Jmlah D-3 | Jmlah D-2 | Jmlah D-1 | Jmlah SLTA | Jmlah SMP | |||
1 | Guru Tetap Yayasan | - | - | - | 2 | 8 | 10 |
2 | Guru Tidak Tetap Yayasan | - | - | - | - | - | |
3 | Guru PNS diperbantukan (DPK) | - | - | - | - | - | |
4 | Staf Tata Usaha | - | - | - | - | - |
12. Kegiatan Belajar Mengajar : Pagi hari
13. Sumber Dana Operasional :
§ BOS
§ Sumbangan Sukarela wali Murid
§ Donatur
14. Sarana dan Prasarana
No | Nama Ruang | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat |
1 | Ruang Kelas | 1 | 2 | 2 |
2 | Ruang Guru | 1 | - | - |
3 | Perpustakaan | - | - | - |
4 | Laboratorium | - | - | - |
5 | Ruang Keterampilan | - | - | - |
6 | Ruang Kesenian | - | - | - |
7 | Ruang BP | - | - | - |
8 | Ruang UKS | - | - | - |
9 | Ruang Aula | - | - | |
10 | Wc Guru | - | - | 1 |
11 | WC Murid | - | - | 1 |
12 | Kantin | - | - | - |
13 | Mushalla | - | 1 | - |
14 | Ruang Tamu | - | - | - |
Bangkalan, 27 Desember 2008
Komite Madrasah Kepala MI
Ketua MIFTAHUL ULUM
H. MUHAMMAD AHMAD
NIP.
Mengetahui :
Ketua YAYASAN ASSALAM
H. AHMAD SALIM
NIP.
2 komentar:
Assalamualaikum. Saya Rizqi boleh minta nomor telpon mi miftahul ulum yang bisa dihubungi??
Assalamualaikum. Saya Rizqi boleh minta nomor telpon mi miftahul ulum yang bisa dihubungi??
Posting Komentar