YAYASAN PENDIDIKAN & PONDOK PESANTREN MIFTAHUL FALAH
MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL FALAH
TONGGUR SADAH GALIS BANGKALAN
PROFIL MADRASAH IBTIDAIYAH
MIFTAHUL FALAH SADAH
A. Profil Madrasah
1. Nama Madrasah : MI MIFTAHUL FALAH
2. No Statistik Madrasah : 111235260052
3. Akreditasi Madrasah : Terakreditasi B (tahun 2010)
4. Alamat Lengkap Madrasah : Jl Tonggur
Desa Sadah
Kecamatan Galis
Kabupaten Bangkalan
Provinsi Jawa Timur
No. Telp 087850842662
5. NPWP Madrasah : 31.209.734.8.644.000
6. Nama Kepala Madrasah : Abdul Azis
7. No. Tlp/HP : 087850842662
8. Nama Yayasan : Yayasan Miftahul Falah
9. Alamat Yayasan : Jl Tonggur Desa Sadah Kecamatan Galis
10. No Tlp Yayasan : - - - -
11. No Akte Pendirian Yayasan : No.04/2008
12. Kepemilikan Tanah : Yayasan
Status tanah : Wakaf (sertakan copy-nya)
Luas tanah : 3.980 m²
13. Status Bangunan : Yayasan
14. Luas Bangunan : 480 m²
B. Data Siswa Dalam Tiga Tahun Terakhir
TAHUN AJARAN | KLS 1 | KLS 2 | KLS 3 | KLS 4 | KLS 5 | KLS 6 | JML | |||||||
Jml Sw | Jml Rbl | Jml Sw | Jml Rbl | Jml Sw | Jml Rbl | Jml Sw | Jml Rbl | Jml Sw | Jml Rbl | Jml Sw | Jml Rbl | Jml Sw | Jml Rbl | |
2010/2011 | 75 | 2 | 38 | 1 | 27 | 1 | 26 | 1 | 23 | 1 | 20 | 1 | 209 | 7 |
2011/2012 | 68 | 2 | 26 | 1 | 38 | 1 | 27 | 1 | 26 | 1 | 23 | 1 | 208 | 7 |
2012/2013 | 63 | 2 | 31 | 1 | 26 | 1 | 38 | 1 | 27 | 1 | 26 | 1 | 211 | 7 |
C. Data Sarana Prasarana
NO | Jenis Prasarana | Jumlah Ruang | Jumlah Ruang Kondisi Baik | Jumlah Ruang Kondisi Rusak | Kategori Kerusakan | ||
Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
1 | Ruang Kelas | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
2 | Perpustakaan | 1 | - | - | |||
3 | R. Lab. IPA | - | - | - | |||
4 | R. Lab. Biologi | - | - | - | |||
5 | R. Lab. Fisika | - | - | - | |||
6 | R. Lab. Kimia | - | - | - | |||
7 | R. Lab. Komputer | - | - | - | |||
8 | R. Lab. Bahasa | - | - | - | |||
9 | R. Pimpinan | ||||||
10 | R. Guru | 1 | 1 | 1 | |||
11 | R. Tata Usaha | ||||||
12 | R. Konseling | - | |||||
13 | Tempat Beribadah | 1 | 1 | 1 | |||
14 | R. UKS | ||||||
15 | Jamban | 1 | 1 | ||||
16 | Gudang | ||||||
17 | R. Sirkulasi | ||||||
18 | Tempat Olahraga | 1 | |||||
19 | R. Organisasi Kesiswaan | 1 | |||||
20 | R. Lainnya | - |
D. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan
NO | KETERANGAN | JUMLAH |
Pendidik | ||
1 | Guru PNS diperbantukan Tetap | |
2 | Guru Tetap Yayasan | 12 |
3 | Guru Honorer | |
4 | Guru Tidak Tetap | |
Tenaga Kependidikan | ||
1 | Pustakawan | |
2 | TU | 1 |
3 | Bendahara | 1 |
1. Fotocopy NSM/Surat Izin Operasional (dilampirkan)
2. Akreditasi (dilampirkan)
3. Bukti Kepemilikan Tanah (dilampirkan)
4. Fotocopy NPWP Atas Nama Madrasah (dilampirkan)
Bangkalan, 20 Mei 2013
Mengetahui,
Ketua Komite Kepala
( H. HOSEN ) ( ABDUL AZIS )
Keterangan:
Jika diperlukan dapat ditambahkan data pendukung lainnya
0 komentar:
Posting Komentar